Отчет 4401006423-tax_non_taxincome
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4401006423-tax_non_taxincome |
| 2 | Наименование набора данных | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области (без учета субвенций) |
| 3 | Описание набора данных | Информация о доле налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области (без учета субвенций) |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент финансов Костромской области |
| 5 | Ответственное лицо | Филатова Наталья Юрьевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4942)77-80-23 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
depfin@kostroma.gov.ru budget@depfin.kostroma.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | data-2512-structure-0501.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure-0501-20150701.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора | 28.03.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 23.07.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Костромской области |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-2303-structure-0501.csv data-2203-structure-0501.csv data-2212-structure-0501.csv data-2209-structure-0501.csv data-2206-structure-0501.csv data-2112-structure-0501.csv data-2109-structure-0501.csv data-2106-structure-0501.csv data-2103-structure-0501.csv data-2012-structure-0501.csv data-2009-structure-0501.csv data-2006-structure-0501.csv data-2003-structure-0501.csv data-1912-structure-0501.csv data-1910-structure-0501.csv data-1907-structure-0501.csv data-1904-structure-0501.csv data-1809-structure-0501.csv data-1807-structure-0501.csv data-1504-structure-0501.csv data-2306-structure-0501.csv data-2310-structure-0501.csv data-2312-structure-0501.csv data-2403-structure-0501.csv data-2409-structure-0501.csv data-2503-structure-0501.csv data-2506-structure-0501.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-0501-20150701.csv |
Паспорт: 4401006423-tax_non_taxincome.csv