Отчет 4401006423-debt_ratio
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4401006423-debt_ratio |
| 2 | Наименование набора данных | Отношение объема государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объема безвозмездных поступлений) |
| 3 | Описание набора данных | Показатель рассчитывается по следующей формуле: I = Vgdi / (Vdi - Vbpi), где Vgdi - объем государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, который определяется в соответствии с информацией из государственной долговыой книги субъекта Российской Федерации; Vdi - общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, который определяется по данным отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующую дату; Vbpi - объем безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, который определяется по данным отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующую дату. |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент финансов Костромской области |
| 5 | Ответственное лицо | Лямина Ирина Николаевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4942)77-80-84 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
depfin@kostroma.gov.ru dolg@depfin.kostroma.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | data-2201-strusture-0801.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure-0801-20150701.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора | 28.03.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 11.02.2019 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | объем государственного долга Костромской области, объем доходов областного бюджета |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-dfko008-1801.csv data-dfko008-1701.csv data-dfko008-1501.csv data-dfko008-1401.csv data-1901-structure-0801.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-0801-20150701.csv |
Паспорт: 4401006423-debt_ratio(1).csv