Отчет 4401006423-employees_expenses
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4401006423-employees_expenses |
| 2 | Наименование набора данных | Расходы консолидированного бюджета Костромской области в части расходов на оплату труда работников органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 3 | Описание набора данных | Информация о расходах консолидированного бюджета Костромской области в части расходов на оплату труда работников органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент финансов Костромской области |
| 5 | Ответственное лицо | Годинова Анна Александровна |
| 6 | Телефон ответственного лица | (4942)77-80-76 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
depfin@kostroma.gov.ru power@depfin.kostroma.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | data-2301-structure-0901.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure-0901-20150701.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора | 28.03.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 24.04.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | расходы консолидированного бюджета Костромской области, оплата труда работников органов государственной власти Костромской области |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data-2101-structure-0901.csv data-2001-structure-0901.csv data-1901-structure-0901.csv data-1801-structure-0901.csv data-dfko09-1801.csv data-dfko009-1501.csv data-2201-structure-0901.csv data-2301-structure-0901.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-0901-20150701.csv |
Паспорт: 4401006423-employees_expenses(1).csv